Стоимость 1 к/дня санаторно-курортной путевки на 2024г.
номерной фонд ***звезды первой категории
Взрослая путевка | ||||||||
Категория номера | Январь-Март | Апрель | Май | Июнь | Июль-Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-Декабрь |
1 мес. Стандарт (9-11кв.м.:с 1 по 4 этаж) | 3500 | 3850 | 4700 | 5750 | 7050 | 6100 | 4900 | 3700 |
1 мес. Стандарт (12-16кв.м.) | 4000 | 4200 | 5000 | 6500 | 7750 | 6700 | 5300 | 4050 |
2 мес. Стандарт стандарт + доп/место | 3400 | 3600 | 4000 | 5250 | 6300 | 5350 | 4100 | 3500 |
2 мес. Стандарт с лоджией | 3600 | 3800 | 4100 | 5550 | 6600 | 5650 | 4350 | 3650 |
2 ком/2 мес Стандарт + доп/место | 3800 | 4050 | 4300 | 5800 | 7100 | 6000 | 4400 | 3800 |
2 мес. Стандарт «ПК» (25кв.м.) | 3900 | 4100 | 4750 | 5900 | 8150 | 6400 | 5150 | 3900 |
2 ком/2 мес «УК» (без лоджии) | 4100 | 4300 | 5100 | 6350 | 8600 | 6550 | 5250 | 4100 |
2 ком/2мес «УК» (лоджия) | 4200 | 4400 | 5200 | 6500 | 8850 | 6800 | 5350 | 4200 |
01.01.24-31.05.24 01.10.24-31.12.24 | 01.06.24-30.09.24 | Примечание | ||||||||
Дети от 1-х до 4 лет | 800 | 1000 | Предоставляется питание, проживание без предоставления места, без лечения. Размещение детей с 1-х лет по заявлению, что претензий к размещению не имеют. | |||||||
Стоимость дополнительного места | ||||||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | 2000 | 2500 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание и лечение | |||||||
От 15лет и старше | 2500 | 3000 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание и лечение | |||||||
Скидка от стоимости основного места | ||||||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | 20% | 10% | Ребенок на основном месте, питание, лечение |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Комментарии | |||||||||
в стоимость входит: | ||||||||||
Питание по системе | Шведский стол | |||||||||
Лечение | Набор лечебных процедур при различных заболеваниях (прием врача, массаж, водные процедуры, физиопроцедуры, пользование лечебным пляжем, бассейном и др) | |||||||||
Дополнительно — платные медицинские услуги | ||||||||||
Проживание | В номере первой категории с удобствами (душ+туалет+кондиционер+телевизор+холодильник) | |||||||||
Досуговые мероприятия | ||||||||||
1-но местное поселение возможно в номере любой категории, при этом оплата 2-го места производится в размере 60% от стоимости основного места | ||||||||||
Документы: | Путевка, паспорт, санаторно-курортная карта (в случае отсутствия-оформляется за доп.плату), страховой полис | |||||||||
Для детей — св-во о рождении, справка об эпид окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок | ||||||||||
Другие условия: | Услуги проживания/питания, приобретаемые без лечения, облагаются НДС в размере 20 % | |||||||||
Организация, приобретающим большой пакет путевок, в том числе на межсезонье, предоставляется агентское вознаграждение согласно «Положению о предоставлении скидок...» | ||||||||||
Скидка на путевки, в том числе «скидка постоянного клиента» предоставляется, только на основное место | ||||||||||
Услуги дополнительного места приравниваются к услугам питания/проживания/лечения основной путевки (в т.ч путевки госконтрактов, корпоративные и др.) | ||||||||||
Период работы -круглый год |
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость 1 к/дня оздоровительной путевки на 2024г.
номерной фонд ***звезды первой категории
Скачать прайс-лист оздоровительной путевки на 2024г.
Скачать прайс-лист оздоровительной путевки на 2025г.
Взрослая путевка | ||||||||
Категория номера | Январь-Март | Апрель | Май | Июнь | Июль-Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-Декабрь |
1 мес. Стандарт (9-11кв.м.:с 1 по 4 этаж) | 2800 | 3150 | 4000 | 5050 | 6350 | 5400 | 4200 | 3000 |
1 мес. Стандарт (12-16кв.м.) | 3300 | 3500 | 4300 | 5800 | 7050 | 6000 | 4600 | 3350 |
2 мес. Стандарт стандарт + доп/место | 2700 | 2900 | 3300 | 4550 | 5600 | 4650 | 3400 | 2800 |
2 мес. Стандарт с лоджией | 2900 | 3100 | 3400 | 4850 | 5900 | 4950 | 3650 | 2950 |
2 ком/2 мес Стандарт + доп/место | 3100 | 3350 | 3600 | 5100 | 6400 | 5300 | 3700 | 3100 |
2 мес. Стандарт «ПК» (25кв.м.) | 3200 | 3400 | 4050 | 5200 | 7450 | 5700 | 4450 | 3200 |
2 ком/2 мес «УК» (без лоджии) | 3400 | 3600 | 4400 | 5650 | 7900 | 5850 | 4550 | 3400 |
2 ком/2мес «УК» (лоджия) | 3500 | 3700 | 4500 | 5800 | 8150 | 6100 | 4650 | 3500 |
01.01.24-31.05.24 01.10.24-31.12.24 | 01.06.24-30.09.24 | Примечание | ||||||||
Дети от 1-х до 3 лет | 800 | 1000 | Предоставляется питание, проживание без предоставления места, без лечения. Размещение детей с 1-х лет по заявлению, что претензий к размещению не имеют. | |||||||
Стоимость дополнительного места | ||||||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | 1400 | 1900 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание | |||||||
От 15лет и старше | 1900 | 2400 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание | |||||||
Скидка от стоимости основного места | ||||||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | 20% | 10% | Ребенок на основном месте, питание |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Комментарии | |||||||||
в стоимость входит: | ||||||||||
Питание по системе | Шведский стол | |||||||||
Лечение | Дополнительно — платные медицинские услуги | |||||||||
Проживание | В номере первой категории с удобствами (душ+туалет+кондиционер+телевизор+холодильник) | |||||||||
Досуговые мероприятия | ||||||||||
1-но местное поселение возможно в номере любой категории, при этом оплата 2-го места производится в размере 60% от стоимости основного места | ||||||||||
Документы: | Путевка, паспорт, санаторно-курортная карта (в случае отсутствия-оформляется за доп.плату), страховой полис | |||||||||
Для детей — св-во о рождении, справка об эпид окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок | ||||||||||
Другие условия: | Услуги проживания/питания, приобретаемые без лечения, облагаются НДС в размере 20 % | |||||||||
Организация, приобретающим большой пакет путевок, в том числе на межсезонье, предоставляется агентское вознаграждение согласно «Положению о предоставлении скидок...» | ||||||||||
Скидка на путевки, в том числе «скидка постоянного клиента» предоставляется, только на основное место | ||||||||||
Услуги дополнительного места приравниваются к услугам питания/проживания/лечения основной путевки (в т.ч путевки госконтрактов, корпоративные и др.) | ||||||||||
Период работы -круглый год |